項目名稱 | 阿勒泰地區2021年25萬千瓦保障性并網風電項目 競爭配置 | |
招 標 人 | 阿勒泰地區發展和改革委員會 | |
建設地點 | 阿勒泰地區吉木乃縣 | |
建設規模 | 25萬千瓦風電 | |
第一名 | 單位名稱 | 國家電投集團新疆能源化工有限責任公司 國網新疆綜合能源服務有限公司(聯合體) 得分:89.8 |
第二名 | 單位名稱 | 中國水利水電第四工程局有限公司 得分:33.28 |
第三名
| 單位名稱 | 浙江省新能源投資集團股份有限公司 得分:31.14 |
公示期為:2022年2月17日 至 2022年2月23日。
招標代理人:阿勒泰嘉信工程項目管理有限公司 2022年2月16日 |
免責聲明:非本網原創文章均不代表本網立場和觀點,文中的信息或所表述的意見不構成對任何人的投資建議。