元謀縣出租履帶吊收費標準
中聯180履帶起重機和徐工150履帶起重機哪個好,中聯180履帶起重機和徐工150履帶起重機哪個品質好有啥區別,小編通過對比分析了解到中聯180履帶起重機和徐工150履帶起重機挖掘機參數、圖片、口碑、評測、關注度等信息,具體中聯180履帶起重機和徐工150履帶起重機區別在哪還請網友往下看.

中聯重科 QUY180CL 履帶起重機

徐工 QUY150 履帶起重機
中聯重科 QUY180CL 履帶起重機技術參數
項目 | QUY180 | |
最大起重量×幅度 t×m | 180×5 | |
基本臂時自重 t | 167 | |
主臂長度 | 重型主臂 m | 20-83 |
輕型主臂 m | 86-92 | |
固定副臂長度 m | 13-31 | |
固定副臂最大起重量 t | 25 | |
固定副臂安裝角度 ° | 10,30 | |
主臂+固定副臂最大長度 m | 71+31 | |
塔式副臂長度 m | 24-51 | |
塔式副臂最大起重量 t | 38 | |
塔式工況主臂工作角度 ° | 85,75,65 | |
主臂+塔式副臂最大長度 m | 56+51 | |
卷簡單繩速度 | ||
主起升 m/min | 110 | |
副起升 m/min | 110 | |
變幅 m/min | 30 | |
回轉速度 rpm | 1.4 | |
行走速度 km/h | 1.2 | |
爬坡能力 % | 30% | |
接地比壓 Mpa | 0.1 | |
總外形尺寸(長×寬×高) m | 10.6×7.1×3.65 | |
發動機 | 額定功率/轉速 kW/rpm | 227/2000 |
最大輸出扭矩/轉速 Nm/rpm | 1505/1400 | |
排放標準 | U.S.EPATier 3 and EU Stage III | |
履帶軌矩×接地長度×履帶板寬度 mm | 6000×7750×1100 |
徐工 QUY150 履帶起重機技術參數
主要技術參數表
項 目 | 單 位 Unit | 參 數 Parameter | |
最大起重量 | 主臂 | t | 150 |
副臂 | t | 15 | |
最大起重力矩 | kN.m | 8240 | |
主臂長度 | m | 19~82 | |
主臂變幅角度 | ° | -3~82 | |
副臂長度 | m | 12~30 | |
副臂安裝角度 | ° | 10、30 | |
起升機構最大單繩速度(空載、第五層) | m/min | 100 | |
變幅機構最大單繩速度(空載、第五層) | m/min | 30 | |
最大回轉速度 | r/min | 1.5 | |
最大行走速度 | km/h | 1.0 | |
爬坡度 | 30% | ||
平均接地比壓 | MPa | 0.093 | |
發動機功率 | kW | 231 | |
整機質量(主吊鉤,19米臂) | t | 150 | |
運輸狀態單件最大質量 | t | 46.0 | |
運輸狀態單件(主機)最大尺寸(長×寬×高) | m | 11.5×3.30×3.30 |
-
手機看新聞
- 分享到
打賞
免責聲明
- ?
- 本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們
-
中國吊裝網
微信掃描關注
-
用戶反饋