徐工QY25K5C汽車起重機(jī)是徐工生產(chǎn)制造的額定起重量為20~70t汽車起重機(jī),QY25K5C的額定總起重量(t)為25。
- 額定總起重量(t):
- 25
- 臂長(zhǎng)(m):
- 40.7
- 支腿縱向/橫向跨距 (mm):
- 5500*6400
- 力矩(KN.m):
徐工QY25K5C汽車起重機(jī)高清圖
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司成立于1989年3月,1997年4月被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為全國(guó)120家試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán),是國(guó)家520家重點(diǎn)企業(yè),國(guó)家863/CIMS應(yīng)用示范試點(diǎn)企業(yè),2006年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入206億元,是中國(guó)較大的工程機(jī)械開(kāi)發(fā)、制造和出口企業(yè)。徐工集團(tuán)秉持“嚴(yán)格、踏實(shí)、上進(jìn)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,按照以工程機(jī)械為核心的多元化發(fā)展戰(zhàn)略,建立了以國(guó)家級(jí)技術(shù)中心為核心的技術(shù)開(kāi)發(fā)體系,不斷開(kāi)發(fā)出高附加值、高技術(shù)含量的新產(chǎn)品。
徐工QY25K5C汽車起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
參數(shù)項(xiàng) | QY25K5C |
參數(shù)項(xiàng) | QY25K5C |
尺寸參數(shù) | * |
整機(jī)全長(zhǎng)(mm) | 12850 |
整機(jī)全寬(mm) | 2550 |
整機(jī)全高(mm) | 3480 |
軸距(mm) | 4500+1350 |
輪距(mm) | 2059(漢德)2074(美馳)/1834/1834 |
重量參數(shù) | * |
行駛狀態(tài)總質(zhì)量(kg) | 33000 |
軸荷(kg) | 7400/12800/12800 |
動(dòng)力參數(shù) | * |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC9DF300.1Q5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kw/(r/min)) | 221/2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩(N.m/(r/min)) | 1250/1400 |
行駛參數(shù) | * |
行駛 | * |
最高行駛速度(km/h) | ≥90 |
最低穩(wěn)定行駛速度(km/h) | 2.5~3 |
轉(zhuǎn)彎 | * |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤21 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤25.58 |
最大爬坡度(%) | ≥40 |
最小離地間隙(mm) | 250 |
接近角 (°) | 11 |
離去角(°) | 13.5 |
制動(dòng)距離(m) | ≤10 |
百公里油耗(L) | 30 |
主要性能參數(shù) | * |
最大額定總起重量(t) | 25 |
最小額定幅度(m) | 3 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 1132 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3550(平衡重處) |
支腿 | * |
縱 向(m) | 5.5 |
橫 向(m) | 6.4 |
最大起升高度 | * |
基 本 臂(m) | 10.1 |
最 長(zhǎng) 主 臂(m) | 40.7 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂(m) | 50.2 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié) | - |
起重臂長(zhǎng)度 | * |
基本臂(m) | 10.8 |
最 長(zhǎng) 主 臂 (m) | 42 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂 | 51 |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié)(m) | - |
工作速度 | * |
最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥2.5 |
起升速度 | * |
主起升機(jī)構(gòu) | ≥135(單繩,第四層,空載) |
副起升機(jī)構(gòu) | ≥135(單繩,第四層,空載) |
起重臂伸縮時(shí)間 | * |
全伸(s) | ≤100 |
全縮 | - |
變 幅 時(shí) 間 | * |
全程起臂(s) | ≤38 |
全程落臂(s) | - |
支 腿 收 放--水 平 | * |
同 時(shí) 放--水 平(s) | ≤25 |
同 時(shí) 收--水 平(s) | ≤20 |
支 腿 收 放--垂 直 | * |
同 時(shí) 放(s) | ≤25 |
同 時(shí) 收(s) | ≤20 |
吊車圈 掃碼加入千人吊車群
- 徐工QY25K5C汽車起重機(jī)
- 徐工QY25K5C汽車起重機(jī)報(bào)價(jià)
- 徐工QY25K5C汽車起重機(jī)型號(hào)
- 徐工QY25K5C汽車起重機(jī)參數(shù)
- 徐工QY25K5C汽車起重機(jī)圖片